Xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 18/05/2025 - XSTG Chủ NhậtXSTG Chủ Nhật » XSTG 18/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3012 | 4366 | 0976 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3715 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 59336 | 20494 | 93687 | 63009 | ||||||||||||||||||||||
40720 | 54545 | 15843 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94097 | 77003 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50033 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 04673 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 133431 |
Loto Tiền Giang Thứ 7, 18/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 15 | 1 | 51 - 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 33 - 36 - 39 | 3 | 03 - 33 - 43 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 45 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 15 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 - 76 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 76 | 7 | 87 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 97 | 9 | 09 - 39 |
Xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 11/05/2025 - XSTG Chủ NhậtXSTG Chủ Nhật » XSTG 11/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 844 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0013 | 5908 | 3418 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7151 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 70863 | 37212 | 71596 | 92669 | ||||||||||||||||||||||
67955 | 92381 | 07637 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 91755 | 87019 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 54442 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76967 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 575634 |
Loto Tiền Giang Thứ 7, 11/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 13 - 18 - 19 | 1 | 51 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 12 - 42 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 37 | 3 | 13 - 53 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 44 | 4 | 44 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 53 - 55 - 55 | 5 | 55 - 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 67 - 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37 - 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 08 - 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 19 - 69 |
Xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 04/05/2025 - XSTG Chủ NhậtXSTG Chủ Nhật » XSTG 04/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 519 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3938 | 1928 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5966 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 60153 | 37121 | 74881 | 36670 | ||||||||||||||||||||||
90632 | 55155 | 89175 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12193 | 57592 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74570 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 52709 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 265338 |
Loto Tiền Giang Thứ 7, 4/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 09 | 0 | 00 - 70 - 90 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 21 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 28 | 2 | 92 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 38 - 38 | 3 | 53 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 55 | 5 | 55 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 70 - 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 28 - 38 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 - 93 | 9 | 09 - 19 |
Xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 27/04/2025 - XSTG Chủ NhậtXSTG Chủ Nhật » XSTG 27/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 643 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2816 | 7722 | 2183 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8311 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 33451 | 95334 | 51550 | 21008 | ||||||||||||||||||||||
83203 | 92221 | 13641 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39444 | 29812 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15304 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91911 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 252073 |
Loto Tiền Giang Thứ 7, 27/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 - 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 11 - 12 - 16 | 1 | 11 - 11 - 41 - 51 - 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 22 | 2 | 12 - 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 03 - 43 - 83 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 43 - 44 | 4 | 04 - 44 - 64 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |